Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2406 | Luty: 260 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 354 | Luty: 825 | Marzec: 736 | Kwiecień: 1427 | Maj: 1509 | Czerwiec: 1150 | ||||||
| Lipiec: 1239 | Sierpień: 513 | Wrzesień: 815 | Październik: 786 | Listopad: 1140 | Grudzień: 1773 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 9717 | Luty: 704 | Marzec: 343 | Kwiecień: 361 | Maj: 322 | Czerwiec: 425 | ||||||
| Lipiec: 450 | Sierpień: 910 | Wrzesień: 819 | Październik: 753 | Listopad: 1082 | Grudzień: 230 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 249 | Luty: 521 | Marzec: 702 | Kwiecień: 403 | Maj: 804 | Czerwiec: 574 | ||||||
| Lipiec: 519 | Sierpień: 209 | Wrzesień: 677 | Październik: 429 | Listopad: 871 | Grudzień: 478 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23 | Luty: 3 | Marzec: 28 | Kwiecień: 2 | Maj: 2 | Czerwiec: 121 | ||||||
| Lipiec: 871 | Sierpień: 157 | Wrzesień: 659 | Październik: 1545 | Listopad: 420 | Grudzień: 416 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 8 | Luty: 8 | Marzec: 4 | Kwiecień: 3 | Maj: 3 | Czerwiec: 9 | ||||||
| Lipiec: 5 | Sierpień: 4 | Wrzesień: 3 | Październik: 47 | Listopad: 29 | Grudzień: 15 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 3 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 40 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 1 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 3 | Czerwiec: 7 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 10 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 3 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 6 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 44 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8477
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1852
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1210
-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wyświetleń: 960
-
Dzienny Dom "Senior +"
Wyświetleń: 928
-
Budżet 2022
Wyświetleń: 864
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 835
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 800
-
Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Wyświetleń: 783
-
Akty prawne
Wyświetleń: 763
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 762
-
Statut
Wyświetleń: 759
-
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
Wyświetleń: 756
-
Dodatek mieszkaniowy
Wyświetleń: 748
-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 740
-
Karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 736
-
Świadczenie rodzicielskie
Wyświetleń: 734
-
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Wyświetleń: 710
-
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wyświetleń: 707
-
Budżet 2020
Wyświetleń: 697
-
Stypendia o charakterze socjalnym
Wyświetleń: 688
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 679
-
Budżet 2018
Wyświetleń: 664
-
Klauzula Informacyjna RODO
Wyświetleń: 662
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 662
-
Budżet 2021
Wyświetleń: 658
-
Budżet 2019
Wyświetleń: 656
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 656
-
Budżet 2017
Wyświetleń: 647
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 642
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 623
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 622
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 543
-
Budżet
Wyświetleń: 522
-
DODATEK OSŁONOWY
Wyświetleń: 484
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 425
-
Kontakt
Wyświetleń: 420
-
Zarządzenia kierownika
Wyświetleń: 391
-
Uchwały Rady Gminy
Wyświetleń: 384
-
Sprawozdania z działalności
Wyświetleń: 380
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 366
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 283
-
Pracownicy
Wyświetleń: 276
-
Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2025
Wyświetleń: 261
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 254
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 229
-
Pomoc Żywnościowa 2021-2027
Wyświetleń: 212
-
Nabory i konkursy
Wyświetleń: 211
-
Zasiłek Okresowy
Wyświetleń: 209
-
Świadczenie Pielęgnacyjne
Wyświetleń: 197
-
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wyświetleń: 196
-
Zasiłek Stały
Wyświetleń: 195
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 191
-
Posiłek w Szkole i w Domu
Wyświetleń: 187
-
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wyświetleń: 187
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 185
-
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Wyświetleń: 185
-
Wyniki naboru na wolne stanowisko opiekuna opieki wytchnieniowej
Wyświetleń: 180
-
Bon Żłobkowy
Wyświetleń: 178
-
Zasiłek rodziny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Wyświetleń: 178
-
Czyste powietrze
Wyświetleń: 176
-
Zasiłek Pielęgnacyjny
Wyświetleń: 171
-
Opieka 75+
Wyświetleń: 170
-
Zasiłek Celowy
Wyświetleń: 167
-
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
Wyświetleń: 101
-
Opieka Wytchnieniowa edycja 2026
Wyświetleń: 93
-
Bon Energetyczny
Wyświetleń: 85
-
Zasiłek stały
Wyświetleń: 66
-
Zasiłek pielęgnacyjny
Wyświetleń: 62
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 53
-
Bon Energetyczny
Wyświetleń: 51
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 48
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 46
-
Nabór Opieka Wytchnieniowa edycja 2026
Wyświetleń: 42
-
Opieka 75+
Wyświetleń: 40
-
Nabór Opieka Wytchnieniowa edycja 2026
Wyświetleń: 16
-
Nabór Opieka Wytchnieniowa edycja 2026
Wyświetleń: 13
-
Aktualności
Wyświetleń: 2