Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 354 | Luty: 390 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 9717 | Luty: 704 | Marzec: 343 | Kwiecień: 361 | Maj: 322 | Czerwiec: 425 | ||||||
Lipiec: 450 | Sierpień: 910 | Wrzesień: 819 | Październik: 753 | Listopad: 1082 | Grudzień: 230 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 249 | Luty: 521 | Marzec: 702 | Kwiecień: 403 | Maj: 804 | Czerwiec: 574 | ||||||
Lipiec: 519 | Sierpień: 209 | Wrzesień: 677 | Październik: 429 | Listopad: 871 | Grudzień: 478 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 23 | Luty: 3 | Marzec: 28 | Kwiecień: 2 | Maj: 2 | Czerwiec: 121 | ||||||
Lipiec: 871 | Sierpień: 157 | Wrzesień: 659 | Październik: 1545 | Listopad: 420 | Grudzień: 416 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 8 | Marzec: 4 | Kwiecień: 3 | Maj: 3 | Czerwiec: 9 | ||||||
Lipiec: 5 | Sierpień: 4 | Wrzesień: 3 | Październik: 47 | Listopad: 29 | Grudzień: 15 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 3 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 40 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 1 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 3 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 10 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 3 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 6 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 44 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5980
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1484
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1024
-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wyświetleń: 661
-
Budżet 2022
Wyświetleń: 637
-
Dzienny Dom "Senior +"
Wyświetleń: 591
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 582
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 582
-
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wyświetleń: 565
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 556
-
Akty prawne
Wyświetleń: 554
-
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
Wyświetleń: 549
-
Statut
Wyświetleń: 546
-
Świadczenie rodzicielskie
Wyświetleń: 543
-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 536
-
Dodatek mieszkaniowy
Wyświetleń: 533
-
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Wyświetleń: 531
-
Karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 522
-
Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Wyświetleń: 521
-
Stypendia o charakterze socjalnym
Wyświetleń: 500
-
Budżet 2020
Wyświetleń: 490
-
Budżet 2021
Wyświetleń: 479
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 478
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 478
-
Budżet 2018
Wyświetleń: 476
-
Budżet 2019
Wyświetleń: 475
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 475
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 475
-
Budżet 2017
Wyświetleń: 457
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 455
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 454
-
Klauzula Informacyjna RODO
Wyświetleń: 445
-
Budżet
Wyświetleń: 428
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 358
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 346
-
Kontakt
Wyświetleń: 336
-
Zarządzenia kierownika
Wyświetleń: 325
-
Sprawozdania z działalności
Wyświetleń: 321
-
Uchwały Rady Gminy
Wyświetleń: 320
-
DODATEK OSŁONOWY
Wyświetleń: 266
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 249
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 225
-
Pracownicy
Wyświetleń: 218
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 196
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 173
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 147
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 142
-
Nabory i konkursy
Wyświetleń: 82
-
Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2025
Wyświetleń: 13
-
Bon Energetyczny
Wyświetleń: 10
-
Bon Energetyczny
Wyświetleń: 6
-
Zasiłek stały
Wyświetleń: 6
-
Pomoc Żywnościowa 2021-2027
Wyświetleń: 1