Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 273 | Luty: 582 | Marzec: 777 | Kwiecień: 440 | Maj: 901 | Czerwiec: 641 | ||||||
Lipiec: 569 | Sierpień: 231 | Wrzesień: 752 | Październik: 480 | Listopad: 938 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 25 | Luty: 3 | Marzec: 30 | Kwiecień: 2 | Maj: 2 | Czerwiec: 140 | ||||||
Lipiec: 947 | Sierpień: 182 | Wrzesień: 754 | Październik: 1645 | Listopad: 483 | Grudzień: 458 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 8 | Marzec: 4 | Kwiecień: 3 | Maj: 3 | Czerwiec: 9 | ||||||
Lipiec: 5 | Sierpień: 4 | Wrzesień: 3 | Październik: 59 | Listopad: 34 | Grudzień: 15 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 3 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 40 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 1 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 3 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 10 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 3 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 6 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 44 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 930
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 839
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 443
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 350
-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wyświetleń: 313
-
Pracownicy
Wyświetleń: 311
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 301
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 284
-
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wyświetleń: 275
-
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
Wyświetleń: 274
-
Świadczenie rodzicielskie
Wyświetleń: 274
-
Akty prawne
Wyświetleń: 265
-
Statut
Wyświetleń: 265
-
Rejony pracy socjalnej
Wyświetleń: 264
-
500 plus
Wyświetleń: 258
-
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wyświetleń: 257
-
Karta Dużej Rodziny
Wyświetleń: 256
-
Rodzaje pomocy
Wyświetleń: 252
-
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Wyświetleń: 252
-
Dzienny Dom "Seniora +"
Wyświetleń: 251
-
Budżet 2022
Wyświetleń: 248
-
Dodatek mieszkaniowy
Wyświetleń: 240
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 234
-
Stypendia o charakterze socjalnym
Wyświetleń: 229
-
Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Wyświetleń: 228
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 223
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 207
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 207
-
Budżet 2019
Wyświetleń: 206
-
Budżet 2021
Wyświetleń: 205
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 204
-
Budżet 2017
Wyświetleń: 202
-
Budżet 2018
Wyświetleń: 200
-
Budżet 2020
Wyświetleń: 198
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 196
-
Budżet
Wyświetleń: 192
-
Klauzula Informacyjna RODO
Wyświetleń: 161
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 125
-
Kontakt
Wyświetleń: 102
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 101
-
Zarządzenia kierownika
Wyświetleń: 99
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 91
-
Pracownicy
Wyświetleń: 89
-
Sprawozdania z działalności
Wyświetleń: 89
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 88
-
Uchwały Rady Gminy
Wyświetleń: 85
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 79
-
Terminy wypłat
Wyświetleń: 38
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 26
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 26